
(※価格は税込です)
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | メーカー希望価格 車輛のみ・登録諸費用含まず | 値引額 | 当社での乗り出し総額価格 (車輛と登録諸費用を含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GA | 660 | 5MT | 2WD | 2(4)人 | 968,000 | 諸費用分大幅値引き | 968,000 |
GA | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,067,000 | 諸費用分大幅値引き | 1,067,000 |
GA | 660 | 5MT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,100,000 | 諸費用分大幅値引き | 1,100,000 |
PA | 660 | 5MT | 2WD | 2(4)人 | 968,000 | 諸費用分大幅値引き | 968,000 |
PA | 660 | 5MT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,100,000 | 諸費用分大幅値引き | 1,100,000 |
PA | 660 | 5AGS | 2WD | 2(4)人 | 1,050,500 | 諸費用分大幅値引き | 1,050,000 |
PA | 660 | 5AGS | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,182,500 | 諸費用分大幅値引き | 1,182,000 |
PA | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,067,000 | 諸費用分大幅値引き | 1,067,000 |
PA | 660 | 4AT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,199,000 | 諸費用分大幅値引き | 1,199,000 |
PC | 660 | 5MT | 2WD | 2(4)人 | 1,059,300 | 諸費用分大幅値引き | 1,059,000 |
PC | 660 | 5MT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,191,300 | 諸費用分大幅値引き | 1,191,000 |
PC | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,158,300 | 諸費用分大幅値引き | 1,158,000 |
PC | 660 | 4AT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,290,300 | 諸費用分大幅値引き | 1,290,000 |
JOIN | 660 | 5MT | 2WD | 2(4)人 | 1,119,800 | 諸費用分大幅値引き | 1,119,000 |
JOIN | 660 | 5MT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,251,800 | 諸費用分大幅値引き | 1,251,000 |
JOIN | 660 | 5AGS | 2WD | 2(4)人 | 1,279,300 | 諸費用分大幅値引き | 1,279,000 |
JOIN | 660 | 5AGS | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,411,300 | 諸費用分大幅値引き | 1,411,000 |
JOIN | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,295,800 | 諸費用分大幅値引き | 1,295,000 |
JOIN | 660 | 4AT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,427,800 | 諸費用分大幅値引き | 1,427,000 |
JOINターボ | 660 | 5MT | 2WD | 2(4)人 | 1,222,100 | 諸費用分大幅値引き | 1,222,000 |
JOINターボ | 660 | 5MT | 4WD (フルタイム) | 2(4)人 | 1,354,100 | 諸費用分大幅値引き | 1,354,000 |
JOINターボ | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,398,100 | 諸費用分大幅値引き | 1,398,000 |
JOINターボ | 660 | 4AT | 4WD (フルタイム) | 2(4)人 | 1,530,100 | 諸費用分大幅値引き | 1,530,000 |
PAリミテッド | 660 | 5MT | 2WD | 2(4)人 | 990,000 | 諸費用分大幅値引き | 990,000 |
PAリミテッド | 660 | 5MT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,122,000 | 諸費用分大幅値引き | 1,122,000 |
PAリミテッド | 660 | 5AGS | 2WD | 2(4)人 | 1,072,500 | 諸費用分大幅値引き | 1,072,000 |
PAリミテッド | 660 | 5AGS | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,204,500 | 諸費用分大幅値引き | 1,204,000 |
PAリミテッド | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,089,000 | 諸費用分大幅値引き | 1,089,000 |
PAリミテッド | 660 | 4AT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,221,000 | 諸費用分大幅値引き | 1,221,000 |
PCリミテッド | 660 | 5MT | 2WD | 2(4)人 | 1,081,300 | 諸費用分大幅値引き | 1,081,000 |
PCリミテッド | 660 | 5MT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,213,300 | 諸費用分大幅値引き | 1,213,000 |
PCリミテッド | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,180,300 | 諸費用分大幅値引き | 1,180,000 |
PCリミテッド | 660 | 4AT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,312,300 | 諸費用分大幅値引き | 1,312,000 |
ディアルカメラブレーキサポート搭載
グローバルショップ福岡で は、安心の『乗り出し総額価格』を表示!!
諸費用分を全額値引き♪なので・・・メーカー希望小売価格が諸費用を含んだ乗り出し価格になります!
乗り出し総額価格には以下の費用が含まれております。
・価格車両本体価格
・登録諸費用
・社外新品フロアマット
※登録諸費用(取得税・重量税・リサイクル料・自賠責及び手数料)
新車ご購入時に必要な諸費用をほぼ全額お値引きすることで
メーカー小売希望価格でお乗り出しが可能となっております!
お好きなボディカラー・グレード・メーカーオプション・ディーラーオプションも選択可能です!
もちろん『新車メーカー保証付き』です!
お近くのディーラーにて保証が受けられます!
純正のナビってお高いですよね?
グローバルショップのオススメプランもご用意してます!
・パナソニック製フルセグ内蔵7型ナビ:80,000円
(CN-RE05D)
・パナソニック製ETC:10,000円
取り付け工賃込のお値段です!