グレード | メーカー希望価格 (車輛のみ・登録諸費用は含まず) | 当社での乗り出し総額価格 (車輛と登録諸費用を含む) | 車輌+フロアマット | 車輌+ナビ+ETC |
スペーシアギア HYBRID XZ | 1,952,500 | ¥1,917,000 |  |  |
スペーシアギア HYBRID XZ 全方位モニタ付9インチナビ | 2,148,300 | ¥2,113,000 |  | |
スペーシアギア HYBRID XZ 2トーンカラー | 2,013,000 | ¥1,978,000 |  |  |
スペーシアギア HYBRID XZ 2トーンカラー 全方位モニタ付き9インチナビ | 2,208,800 | ¥2,173,000 |  | |
スペーシアギア HYBRID XZターボ | 2,037,200 | ¥2,047,000 |  |  |
スペーシアギア HYBRID XZ ターボ 全方位モニタ付き9インチナビ | 2,233,000 | ¥2,243,000 |  | |
スペーシアギア HYBRID XZターボ 2トーンカラー | 2,097,700 | ¥2,107,000 |  |  |
スペーシアギア HYBRID XZターボ 2トーンカラー 全方位モニタ付き9インチナビ | 2,293,500 | ¥2,303,000 |  | |
スペーシアギア HYBRID XZ 4WD | 2,072,400 | ¥2,037,000 |  |  |
スペーシアギア HYBRID XZ
4WD 全方位モニタ付き9インチナビ | 2,268,200 | ¥2,233,000 |  | |
スペーシアギア HYBRID XZ 4WD 2トーンカラー | 2,132,900 | ¥2,097,000 |  |  |
スペーシアギア HYBRID XZ 4WD 2トーンカラー 全方位モニタ付き9インチナビ | 2,328,700 | ¥2,293,000 |  | |
スペーシアギア HYBRID XZターボ 4WD | 2,157,100 | ¥2,167,000 |  |  |
スペーシアギア HYBRID XZターボ 4WD 全方位モニタ付き9インチナビ | 2,352,900 | ¥2,362,000 |  | |
スペーシアギア HYBRID XZターボ 4WD 2トーンカラー | 2,217,600 | ¥2,227,000 |  |  |
スペーシアギア HYBRID XZターボ 4WD 2トーンカラー 全方位モニタ付き9インチナビ | 2,413,400 | ¥2,423,000 |  | |