ハイゼットカーゴ

グローバルショップ福岡では、安心の『乗り出し総額価格』を表示!!
諸費用分を全額値引き♪なので… メーカー希望小売価格が諸費用を含んだ乗り出し価格になります!
乗り出し総額価格には以下の費用が含まれております
- 価格車両本体価格
- 登録諸費用
- 社外新品フロアマット
※登録諸費用(取得税・重量税・リサイクル料・自賠責及び手数料)
新車ご購入時に必要な諸費用をほぼ全額お値引きすることで、メーカー小売希望価格でお乗り出しが可能となっております!
お好きなボディカラー・グレード・メーカーオプション・ディーラーオプションも選択可能です!
もちろん『新車メーカー保証付き』です!
お近くのディーラーにて保証が受けられます!
純正のナビってお高いですよね?
グローバルショップのオススメプランもご用意してます!
- フルセグ内蔵7インチナビ:90,000円
- ETC:10,000円
取り付け工賃込のお値段です!
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | メーカー希望価格 (車輛のみ・登録諸費用は含まず) | 当社での乗り出し総額価格 (車輛と登録諸費用を含む) |
スペシャル | 660 | 5MT | 2WD | 2(4)人 | 951,500 | 951,000 |
スペシャル | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,017,500 | 1,017,000 |
スペシャル SAⅢ | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,083,500 | 1,083,000 |
スペシャル | 660 | 5MT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,089,000 | 1,089,000 |
スペシャル | 660 | 4AT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,155,000 | 1,155,000 |
スペシャル SAⅢ | 660 | 4AT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,221,000 | 1,221,000 |
標準ルーフは上記の金額よりマイナス10,000円引き | ||||||
スペシャルクリーン | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,039,500 | 1,039,000 |
スペシャルクリーン SAⅢ | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,105,500 | 1,105,000 |
スペシャルクリーン | 660 | 4AT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,177,000 | 1,177,000 |
スペシャルクリーン SAⅢ | 660 | 4AT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,243,000 | 1,243,000 |
標準ルーフは上記の金額よりマイナス10,000円引き | ||||||
デラックス | 660 | 5MT | 2WD | 2(4)人 | 1,045,000 | 1,045,000 |
デラックス | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,111,000 | 1,111,000 |
デラックス SAⅢ | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,177,000 | 1,177,000 |
デラックス | 660 | 5MT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,182,500 | 1,182,000 |
デラックス | 660 | 4AT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,248,500 | 1,248,000 |
デラックス SAⅢ | 660 | 4AT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,314,500 | 1,314,000 |
選べるカラーパックはプラス22,000円 | ||||||
クルーズ SAⅢ | 660 | 5MT | 2WD | 2(4)人 | 1,199,000 | 1,199,000 |
クルーズ SAⅢ | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,265,000 | 1,265,000 |
クルーズ SAⅢ | 660 | 5MT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,336,500 | 1,336,000 |
クルーズ SAⅢ | 660 | 4AT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,402,500 | 1,402,000 |
ビジネスパックはマイナス28,000円 | ||||||
クルーズターボ SAⅢ | 660 | 5MT | 2WD | 2(4)人 | 1,320,000 | 1,320,000 |
クルーズターボ SAⅢ | 660 | 4AT | 2WD | 2(4)人 | 1,386,000 | 1,386,000 |
クルーズターボ SAⅢ | 660 | 5MT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,457,500 | 1,457,000 |
クルーズターボ SAⅢ | 660 | 4AT | 4WD (パートタイム) | 2(4)人 | 1,523,500 | 1,523,000 |
ビジネスパックはマイナス28,000円 |